Inconel 600
| Inconel | |||||||||
| Grade | Other name | ||||||||
| Inconel 718 | UNS N07718 Alloy 718 | ||||||||
| Inconel 600 | UNS N06600, Alloy 600 | ||||||||
| Inconel 601 | UNS N06601, Alloy 601 | ||||||||
| Inconel 625 | UNS N06625, Alloy 625 | ||||||||
| Chemical Composition(%) | |||||||||
| Inconel 718 | Ni | Fe | Cr | Cu | Mo | Nb | C | Mn | |
| 50.0-55.0 | Remainder | 17.00-21.00 | .30 max | 2.80-3.30 | 4.75-5.50 | .08 max | .35 max | ||
| P | S | Si | Ti | Al | Co | B | |||
| .015 max | .015 max | .35 max | .65-1.15 | .20-.80 | 1.00 max | .006 max | |||
| Inconel 600 | Ni + Co | Cr | Fe | C | Mn | S | Si | Cu | |
| 72.0 min | 14.0-17.0 | 6.0-10.0 | .15 max | 1.00 max | .015 max | .50 max | .50 max | ||
| Inconel 601 | Ni | Cr | Al | C | Mn | Si | Fe | ||
| 61.5 | 22.5 | 1.4 | 0.05 | 0.3 | 0.2 | 14 | |||
| Inconel 625 | Cr | Ni | Mo | Co + Nb | Ta | Al | Ti | C | |
| 20.0-30.0 | Remainder | 8.0-10.0 | 1.0 max | 3.15-4.15 | .40 max | .40 max | .10 max | ||
| Fe | Mn | Si | P | S | |||||
| 5.0 max | .50 max | .50 max | .015 max | .015 max | |||||
Category
Search
