Monel 400
| Monel | |||||||||
| Grade | Other name | ||||||||
| Monel 400 | UNS N04400,Alloy 400 | ||||||||
| Monel K500 | UNS N05500,Alloy K500 | ||||||||
| Monel R-405 | UNS N04405 | ||||||||
| Chemical Composition(%) | |||||||||
| Monel 400 | C | Mn | S | Si | Ni | Cu | Fe | ||
| .30 max | 2.00 max | .024 max | .50 max | 63.0 min | 28.0-34.0 | 2.50 max | |||
| Monel K500 | Ni | Cu | Al | Ti | C | Mn | Fe | S | Si |
| 63.0-70.0 | Remainder | 2.30-3.15 | .35-.85 | .25 max | 1.5 max | 2.0 max | .01 max | .50 max | |
| Monel R-405 | Ni | Cu | Fe | S | Mn | C | Si | ||
| 63.0 min | 28.0-34.0 | 2.5 max | .025-.060 | 2.0 max | .3 max | .5 max | |||
Category
Search
